Tabuľka exspirovaných HAM povolení
Títo rádioamatéri doteraz neposlali emailom nové údaje o platnosti povolenia:
OM2JU | | Ján | | Uhrin | | 09.02.2016 |
OM2JZ | | Jaroslav | | Zrubec | | 16.11.2019 |
OM3GF | | František | | Gábor | | 30.09.2019 |
OM3KEX | | via OM8LA | | Rádioklub OM3KEX | | 03.12.2018 |
OM3RI | | Ján | | Paľko | | 09.01.2020 |
OM3THQ | | Jozef | | Tichý | | 13.09.2015 |
OM3TMZ | | Milan | | Zajac | | 26.10.2019 |
OM3TVV | | Vojtech | | Vámoš | | 29.05.2020 |
OM3WCM | | Mária | | Zajacová | | 29.01.2016 |
OM3WMJ | | Jozef | | Chutňák | | 20.12.2019 |
OM3WPI | | István | | Hajdók | | 17.12.2019 |
OM4AEM | | Eliška | | Matejovová | | 05.09.2015 |
OM4AS | | Boris | | Martinák | | 09.09.2015 |
OM4CP | | Vicent | | Mičuda | | 12.01.2020 |
OM4MG | | Martin | | Gonda | | 20.10.2019 |
OM5AMB | | Milan | | Baňák | | 24.01.2016 |
OM5ATS | | Tomáš | | Legard | | 25.05.2020 |
OM6AVN | | Vladimír | | Novotný | | 05.05.2019 |
OM6FM | | Miroslav | | Ftorek | | 19.08.2019 |
OM6SM | | Štefan | | Macík | | 08.08.2020 |
OM7APH | | Pavel | | Herko | | 02.08.2019 |
OM7RC | | Ladislav | | Szatmári | | 25.01.2020 |
OM7YA | | Borislav | | Zelienka | | 20.10.2019 |
OM8AQN | | Anton | | Papcun | | 12.01.2020 |
OM8AVK | | Viktor | | Kerekeš | | 20.02.2018 |
OM8GA | | Ondrej | | Gaál | | 28.07.2019 |
OM9AZ | | via OM8CA | | Rádioklub Firac | | 30.03.2020 |
Bolo nájdených 27 exspirovaných HAM povolení.
Script by om2adp